Štetje glasov še poteka. Delni neuradni izidi DVK ob 20.40.
Udeležba: do 11. ure 14,8 % · do 16. ure 42,6 % · ob zaprtju volišč (delni podatki) 42,7 % (2.798 od 6.551 volivcev)
Županja ali župan

skupina volivcev47,1 % 16 glasov

skupina volivcev29,4 % 10 glasov

Demokrati Anžeta Logarja23,5 % 8 glasov
Oddanih glasovnic: 34, neveljavnih: 0.
Občinski svet
| Lista | Glasovi | % | Mandati (trenutno) |
|---|---|---|---|
| Demokrati Anžeta Logarja | 10 | 29,4 | 6 |
| Lista Borisa Goličnika | 9 | 26,5 | 6 |
| Lista Mateje Kumer | 6 | 17,6 | 4 |
| Slovenska demokratska stranka | 4 | 11,8 | 2 |
| Nova Slovenija | 2 | 5,9 | 1 |
| Gibanje Svoboda | 2 | 5,9 | 1 |
| Lista Petre Lipičnik | 1 | 2,9 | – |
| Socialni demokrati | 0 | 0,0 | – |
| Slovenska Nacionalna Stranka - Sns | 0 | 0,0 | – |
| Levica | 0 | 0,0 | – |
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki: Lokalne volitve 2026 Šaleška dolina →
Vir podatkov: Državna volilna komisija. Izidi so neuradni. Podatke redno osvežujemo.
